- Версия
- Скачать 625
- Размер файла 2.80 MB
- Количество файлов 1
- Дата создания 7 октября, 2016
- Последнее обновление 7 октября, 2016
3D- модель разъёмного литого подшипникового корпуса SNL 509
| Масса (m (кг)): | 2.9 |
| Применяемые сферические роликоподшипники (Подш сферический): | 22209 K |
| Применяемые самоустанавливающиеся шарикоподшипники (Подш самоуст): | 1209 K, 2209 K |
| Применяемый подшипник CARB (Подш CARB): | C 2209 K |
| Диаметр вала (da mm): | 40 |
| Длина (L mm): | 205 |
| Высота до центра вращения (H1 mm): | 60 |
| Ширина корпуса (A mm): | 85 |
| Высота корпуса (H mm): | 109 |
Формат 3d-Igs,sldprt, step

